Sony เปิดตัวสมาร์ทโฟน Sony Xperia M2 Aqua โดยนำ Xperia M2 มาปรับปรุงใหม่ ใส่ระบบป้องกันน้ำตามมาตรฐาน IP65/68 (สามารถอยู่ในน้ำที่ระดับความลึก 1.50 เมตร นานสูงสุด 30 นาที ส่วนคุณสมบัติโดยรวมเหมือนกับ Xperia M2
Xperia M2 Aqua มาพร้อมหน้าจอขนาด 4.8 นิ้ว ความละเอียด qHD 540 x 960 พิกเซล ROM 8GB RAM 1GB กล้องความละเอียด 8MP ใช้เซ็นเซอร์รับภาพ Sony Exmor RS™ for mobile พร้อมโหมดถ่ายภาพ HDR และ เทคโนโลยี SteadyShot™ ลดการสั่นไหวสำหรับบันทึกวิดีโอ ใช้ชิพ Qualcomm Snapdragon 400 1.2GHz quad-core รองรับ 4G LTE

Sony Xperia M2 Aqua มี 2 สีคือ สีขาวและสีดำ โดยจะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายนนี้ ในส่วนของราคายังไม่มีข้อมูล คาดกันว่า Sony Xperia M2 Aqua น่าจะเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ 180 ยูโปร หรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 7,700 บาท

สเปค Sony Xperia M2 Aquas
| ข้อมูลทั่วไป | ||||
|---|---|---|---|---|
| ขนาด | ขนาด 140 x 72 x 8.6 มิลลิเมตร | |||
| น้ำหนัก | 149 กรัม | |||
| เครือข่าย และ การเชื่อมต่อ | ||||
| เครือข่าย 2G |
GSM 850/900/1800/1900 MHz | |||
| เครือข่าย 3G | UMTS 850/900/2100 MHz | |||
| เครือข่าย 4G | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 | |||
| เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูล | EDGE/GPRS, HSDPA 42.4 Mbps, LTE 150/50 Mbps | |||
| การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | Wi-Fi, Wi-Fi Hotspot, DLNA, Miracast, NFC, Bluetooth 4.0 | |||
| การเชื่อมต่อโดยใช้สาย | Micro-USB (USB 2.0), ช่องเชื่อมต่อชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร | |||
| ระบบปฏิบัติการ และ หน่วยประมวลผล | ||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android เวอร์ชั่น 4.4 KitKat | |||
| หน่วยประมวลผล | Qualcomm® Snapdragon™ 400, 1.2 GHz Quad Core | |||
| หน่วยประมวลผลภาพกราฟฟิค | Adreno 305 | |||
| ระบบนำทาง | ||||
| aGPS | ||||
| พื้นที่เก็บข้อมูล | ||||
| หน่วยความจำ RAM | 1 GB | |||
| หน่วยความจำในตัว | 8 GB | |||
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD สูงสุด 32 GB | |||
| จอแสดงผล | ||||
| จอแสดงผล | TFT 16,777,216 สี ระบบสัมผัส Multi-touch | |||
| ความละเอียด | 960 x 540 พิกเซล กว้าง 4.8 นิ้ว | |||
| เซนเซอร์รับการสัมผัสรูปแบบ | Capacitive | |||
| อินเตอร์เน็ต และ ข้อความ | ||||
| รองรับบราวเซอร์ | Google Chrome | |||
| รับ/ส่ง ข้อความ | SMS, MMS, Instant Messaging, E-mail | |||
| กล้อง | ||||
| กล้องด้านหลัง | กล้องด้านหลัง ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล เซ็นเซอร์รับภาพ Sony Exmor RS® for mobile แฟลช LED โฟกัสภาพอัตโนมัติ โฟกัสวัตถุที่ไม่อยู่นิ่ง (Object tracking) ฟังก์ชั่นลดจุดตาแดง (Red-eye reduction) HDR (High Dynamic Range) ให้รายละเอียดรูปภาพชัดเจนยิ่งขึ้น บันทึกภาพถ่ายพร้อมพิกัดบนแผนที่ (Geo tagging) บันทึกวีดีโอ ความละเอียด Full HD 1080p |
|||
| กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 1.1 ล้านพิกเซล | |||
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| ตัวเครื่องป้องกันฝุ่น (IP65) และ น้ำ (IP65/68) (สามารถอยู่ในน้ำที่ระดับความลึก 1.50 เมตร นานสูงสุด 30 นาที) |
||||
| เครื่องเล่นวิดีโอ รองรับไฟล์ 3GPP, MP4 | ||||
| เครื่องเล่นเพลง รองรับไฟล์ AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, PCM, Vorbis, WMA | ||||
| ระบบเสียง xLOUD™, 3D surround sound, Clear Audio+, Clear Bass, Clear Phase™ และ Clear stereo | ||||
| บริการค้นหาข้อมูลเพลง TrackID™ | ||||
| เครื่องเล่นวิทยุ ในระบบ FM รองรับ RDS | ||||
| เกมส์ รูปแบบ 3 มิติ, ควบคุมเกมส์ด้วยการเคลื่อนไหว (Motion gaming) | ||||
| รองรับแอพพลิเคชั่นจากกูเกิ้ล (Google Mobile Services) | ||||
| รองรับบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Service) | ||||
| โหมดปิดสัญญาณโทรศัพท์ (Airplane mode) | ||||
| สนทนาผ่านลำโพงด้วยระบบ Hands-free | ||||
| รองรับเทคโนโลยี HD Voice ให้เสียงสนทนามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น | ||||
| สมุดโทรศัพท์, ปฏิทิน, นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, บันทึกเสียง | ||||
| พลังงาน | ||||
| แบตเตอรี่ | 2330 mAh | |||
| ระยะเวลาสนทนา | นานสูงสุด 11 ชั่วโมง 23 นาที | |||
| ระยะเวลาพร้อมใช้งาน | นานสูงสุด 641 ชั่วโมง | |||
| ระยะเวลาการฟังเพลง | นานสูงสุด 37 ชั่วโมง 31 นาที | |||
| ระยะเวลาการเล่นวีดีโอ | นานสูงสุด 8 ชั่วโมง 4 นาที | |||
| โหมดประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ | Battery STAMINA Mode | |||






























