
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา Vivo ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน VIVO Xshot ที่มาพร้อมกับหน่วยประมวลผล Snapdragon 801 Quad-core 2.3GHz สนุกสนานกับการใช้งานด้วย Funtouch OS พร้อมกล้องหน้ากว่า 8 ล้านพิกเซล และกล้องหลัง 13 ล้านพิกเซลและเลนส์ที่ใช้กับสมาร์ทโฟน VIVO Xshot นี้เป็นเลนส์ SONY stacked CMOS IMX 214 มีแฟลซ LED กล้องหน้า ขนาดรูรับแสง f1.8 ที่ทำให้การคุณถ่ายภาพได้อย่างมืออาชีพ รองรับเครือข่าย 3G และ 4G พร้อมระบบเสียง Extreme Hi-Fi

สำหรับในส่วนของราคา VIVO Xshot ตอนนี้ประกาศขายอยู่ที่ 16,990 บาทค่ะ

สเปค VIVO Xshot
| ข้อมูลทั่วไป | ||||
|---|---|---|---|---|
| ขนาด | 146.45 x 73.3 x 7.99 มิลลิเมตร | |||
| น้ำหนัก | 148 กรัม | |||
| เครือข่าย และ การเชื่อมต่อ | ||||
| เครือข่าย 2G |
GSM 850/900/1800/1900 MHz | |||
| เครือข่าย 3G | UMTS 850/900/2100 MHz | |||
| เครือข่าย 4G | TDD-LTE 1900/2300/2600 MHz, FDD-LTE 1800/2600 MHz | |||
| เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูล | GPRS/EDGE, HSPA, LTE | |||
| การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | Wi-Fi, Wi-Fi Hotspot, DLNA, Miracast, NFC, Bluetooth 4.0 | |||
| การเชื่อมต่อโดยใช้สาย | Micro-USB (USB 2.0), ช่องเชื่อมต่อชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร | |||
| ระบบปฏิบัติการ และ หน่วยประมวลผล | ||||
| ระบบปฏิบัติการ | Funtouch OS บนพื้นฐาน Android 4.3 Jelly Bean | |||
| หน่วยประมวลผล | Qualcomm Snapdragon 801, 2.3 GHz Quad Core | |||
| หน่วยประมวลผลภาพกราฟฟิค | Adreno 330 | |||
| ระบบนำทาง | ||||
| GPS, A-GPS | ||||
| พื้นที่เก็บข้อมูล | ||||
| หน่วยความจำ RAM | 2 GB | |||
| หน่วยความจำในตัว | 16 GB | |||
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD สูงสุด 128 GB | |||
| จอแสดงผล | ||||
| จอแสดงผล | IPS ระบบสัมผัส Multi-touch | |||
| ความละเอียด | 1920 x 1080 พิกเซล กว้าง 5.2 นิ้ว | |||
| เซนเซอร์รับการสัมผัสรูปแบบ | Capacitive | |||
| อินเตอร์เน็ต และ ข้อความ | ||||
| รองรับบราวเซอร์ | รองรับบราวเซอร์ Android HTML Webkit | |||
| รับ/ส่ง ข้อความ | SMS, MMS, Instant Messaging, E-mail | |||
| กล้อง | ||||
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล ประกอบด้วยเลนส์ 6 ชิ้น ค่ารูรับแสง F1.8 แฟลช LED สองดวง โฟกัสภาพอัตโนมัติ ลดการสั่นไหวของภาพ (Optical Image Stabilization) HDR (High Dynamic Range) ให้รายละเอียดรูปภาพชัดเจนยิ่งขึ้น บันทึกวีดีโอ ความละเอียด 4K Ultra HD (3840 x 2160 พิกเซล) |
|||
| กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล ค่ารูรับแสง F2.4 เลนส์มุมกว้าง 84 องศา แฟลช LED |
|||
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| เครื่องเล่นวีดีโอ รองรับไฟล์ MP4, 3GP, AVI, MKV | ||||
| เครื่องเล่นเพลง รองรับไฟล์ MP3, AAC, AAC+, AMR, MIDI, OGG, FLAC, WMA, WAV, APE | ||||
| Smart Wake ควบคุมฟังก์ชั่นด้วยการวาดรูปบนจอแสดงผลที่ปิดอยู่ เช่น ลากนิ้วขึ้นเพื่อปลดล็อคหน้าจอ, วาดตัว C เพื่อโทรออก, วาดตัว M เพื่อฟังเพลง เป็นต้น | ||||
| รองรับแอพพลิเคชั่นจากกูเกิ้ล (Google Mobile Services) | ||||
| รองรับบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Service) | ||||
| โหมดปิดสัญญาณโทรศัพท์ (Airplane mode) | ||||
| สนทนาผ่านลำโพงด้วยระบบ Hands-free | ||||
| ปฏิทิน, เครื่องคิดเลข, นาฬิกาปลุก, เวลาสากล, บันทึกเสียง | ||||
| พลังงาน | ||||
| แบตเตอรี่ | 2600 mAh | |||





























