
ถ้ายังพอจำกันได้นะคะเมื่อหลายเดือนก่อน ASUS ประเทศไทยได้เปิดตัว Zenfone สมาร์ทโฟนราคาประหยัดไปสามรุ่น โดยมีรุ่นที่น่าจับตามองคือ Zenfone 4 เปิดราคามาเพียง 2,990 บาท ล่าสุด ก็ได้มีการอัพเกรดเป็นโมเดลใหม่ในรหัส A450CG แล้วค่ะ (รุ่นเดิม A400CG) Asus เปิดราคาของ Asus Zenfone 4 A450CG ที่ราคา 3,990 บาทและจะวางจำหน่ายในไทยต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้แน่นอนค่ะ

สำหรับฟีเจอร์ที่เปลี่ยนไปของ Asus Zenfone 4 A450CG ก็คือ หน้าจอเปลี่ยนจาก TFT 4 นิ้วเป็น IPS ขนาด 4.5 นิ้ว และตัวกล้องหลักมีขนาด 8 ล้านพิกเซล พร้อมเพิ่มไฟแฟลช LED (ของเดิม 5 ล้านพิกเซล ไม่มีไฟแฟลช) และเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็น 1,750 mAh (ของเดิม 1,200 mAh)และที่สำคัญ Asus Zenfone 4 A450CG ยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.4 KitKat อีกด้วย

สเปค ASUS Zenfone 4 A450CG
| ข้อมูลทั่วไป | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | 3,990 บาท | |||
| ขนาด | 136.8 x 67.9 x 11.3 มิลลิเมตร | |||
| น้ำหนัก | 136 กรัม | |||
| เครือข่าย และ การเชื่อมต่อ | ||||
| เครือข่าย 2G |
GSM 850/900/1800/1900 MHz | |||
| เครือข่าย 3G | UMTS 850/900/1900/2100 MHz | |||
| รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด | (Dual Micro SIM) | |||
| เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูล | EDGE/GPRS, HSDPA 42 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps | |||
| การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 (A2DP) | |||
| การเชื่อมต่อโดยใช้สาย | Micro USB (USB 2.0), ช่องเชื่อมต่อชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร | |||
| ระบบปฏิบัติการ และ หน่วยประมวลผล | ||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android เวอร์ชั่น 4.4 KitKat พร้อม ASUS ZenUI | |||
| หน่วยประมวลผล | Intel Atom Z2520, 1.2 GHz | |||
| พื้นที่เก็บข้อมูล | ||||
| หน่วยความจำ RAM | 1 GB | |||
| หน่วยความจำในตัว | 8 GB | |||
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD สูงสุด 64 GB | |||
| จอแสดงผล | ||||
| จอแสดงผล | TFT ระบบสัมผัส Multi-touch | |||
| ความละเอียด | 480 x 854 พิกเซล (233 ppi) กว้าง 4.5 นิ้ว | |||
| เทคโนโลยี | IPS ให้มุมมองกว้างชัดเจน | |||
| เซนเซอร์รับการสัมผัสรูปแบบ | Capacitive | |||
| ป้องกันรอยด้วยกระจก | Corning Gorilla Glass 3 | |||
| อินเตอร์เน็ต และ ข้อความ | ||||
| รองรับบราวเซอร์ | Google Chrome | |||
| รับ/ส่ง ข้อความ | SMS, MMS, Instant Messaging, E-mail | |||
| กล้อง | ||||
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล แฟลช LED ค่ารูรับแสง f/2.4 |
|||
| กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 3 แสนพิกเซล | |||
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| เครื่องเล่นวิดีโอ รองรับไฟล์ MPEG4 สนับสนุนความละเอียด Full HD 1080p | ||||
| เครื่องเล่นเพลง องรับไฟล์ MP3, 3GP, AAC, AAC+ | ||||
| รองรับแอพพลิเคชั่นจากกูเกิ้ล (Google Mobile Services) | ||||
| รองรับบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Service) | ||||
| ปฏิทิน, นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, รายงานสภาพอากาศ | ||||
| พลังงาน | ||||
| แบตเตอรี่ | Li-polymer 1750 mAh | |||





























