มาแล้วค่ะมาแล้ว วันนี้ I Need to Know ขอนำเสนอ OPPO Neo 5 น้องใหม่มาแรงจาก OPPO มาพร้อมกับฟีเจอร์เริ่ดหรูอลังการล้านแปด ไม่ว่าจะว่าเป็นการรองรับ 4G ใช้ซีพียู Qualcomm Snapdragon 400 ความเร็ว 1.2GHz Quad Core กล้องหลัง 5 ล้านพิกเซล พร้อมไฟแฟลช และกล้องหน้า 2 ล้านพิกเซล เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นราคาย่อมเยา สบายกระเป๋า ที่ถือว่าคุ้มฝุดๆๆๆ

เค้าว่ากันว่า OPPO Neo 5 ตอบโจทย์ได้ครบทั้งในเรื่องของคุณภาพเสียง คุณภาพการแสดงผลของจอภาพ คุณภาพของกล้อง ประสิทธิภาพการทำงานที่แรงติดนิ้วด้วย 4 แกนประมวลผล และรองรับระบบ 4G ในราคาค่าตัวเพียง 5,990 บาท เหมาะมากสำหรับคนที่มองหาสมาร์ทโฟนเครื่องแรก หรือต้องการอัพเกรดมาใช้งานสมาร์ทโฟน 4 แกนประมวลผลในราคาที่ไม่แพง ใครกำลังมองหาสมาร์ทโฟนในงบ 6,000 บาทไม่ควรมองข้าม OPPO Neo 5 ด้วยประการทั้งปวง

สเปค OPPO Neo 5
| ข้อมูลทั่วไป | ||||
|---|---|---|---|---|
| ขนาด | 132 x 65.8 x 9.2 มิลลิเมตร | |||
| น้ำหนัก | 132.5 กรัม | |||
| เครือข่าย และ การเชื่อมต่อ | ||||
| เครือข่าย 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | |||
| เครือข่าย 3G | WCDMA 2100 MHz | |||
| เครือข่าย 4G | LTE | |||
| เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูล | EDGE/GPRS, HSPA, LTE 150 Mbps | |||
| การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | Wi-Fi, Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth 4.0 | |||
| การเชื่อมต่อโดยใช้สาย | USB 2.0, USB On-The-Go, ช่องเชื่อมต่อชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร | |||
| ระบบปฏิบัติการ และ หน่วยประมวลผล | ||||
| ระบบปฏิบัติการ | ColorOS บนพื้นฐาน Android Jelly Bean | |||
| หน่วยประมวลผล | Qualcomm Snapdragon 400, 1.2 GHz Quad Core | |||
| ระบบนำทาง | ||||
| GPS, A-GPS | ||||
| พื้นที่เก็บข้อมูล | ||||
| หน่วยความจำ | RAM 1 GB, ROM 4 GB | |||
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD สูงสุด 32 GB | |||
| จอแสดงผล | ||||
| จอแสดงผล | IPS 16 ล้านสี ระบบสัมผัส Multi-touch | |||
| ความละเอียด | 480 x 854 พิกเซล กว้าง 4.5 นิ้ว | |||
| เซนเซอร์รับการสัมผัสรูปแบบ | ตอบสนองการสัมผัสแม้สวมถุงมือ | |||
| อินเตอร์เน็ต และ ข้อความ | ||||
| รองรับบราวเซอร์ | Google Chrome | |||
| รับ/ส่ง ข้อความ | SMS, MMS, Instant Messaging, E-mail | |||
| กล้อง | ||||
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล ค่ารูรับแสง f/2.4 โหมดถ่ายภาพ HDR, GIF, Panorama, Audio Photo, Poster Scanner, Barcode Scanner, Beauty Plus BSI sensor สำหรับถ่ายภาพในที่แสงสว่างน้อย |
|||
| กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล | |||
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| Screen-off Gestures ควบคุมฟังก์ชั่นในขณะที่จอแสดงผลปิด (อยู่ในโหมดสลีป) เช่น ใช้ 2 นิ้ว ลากลงเพื่อเปิดเครื่องเล่นเพลง, วาดวงกลมเพื่อเข้าสู่โหมดถ่ายภาพ เป็นต้น |
||||
| Gesture panel เปิดแอพพลิเคชั่นด้วยการวาดรูปหรือตัวอักษรตามที่ได้ตั้งค่าไว้ | ||||
| เครื่องเล่นวีดีโอ รองรับไฟล์ MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG | ||||
| เครื่องเล่นเพลง รองรับไฟล์ MP3, AAC, APE, AMR, WAV, MID, OGG, FLAC, WMA | ||||
| เครื่องเล่นวิทยุ ในระบบ FM | ||||
| รองรับแอพพลิเคชั่นจากกูเกิ้ล (Google Mobile Services) | ||||
| รองรับบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Service) | ||||
| โหมดปิดสัญญาณโทรศัพท์ (Airplane mode) | ||||
| สนทนาผ่านลำโพงด้วยระบบ Hands-free | ||||
| ปฏิทิน, นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, รายงานสภาพอากาศ | ||||
| พลังงาน | ||||
| แบตเตอรี่ | Lithium-ion 1900 mAh | |||





























