ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือต่างๆนาๆ หลุดมาตลอด นู่น นั่น นี่ เยอะพอสมควร ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันมานี่เอง Asus ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ Asus ZenFone 5 LTE A500KL ไปแล้วอย่างเป็นทางการค่ะคุณขา และพร้อมวางจำหน่ายแล้วเช่นกันในประเทศไต้หวัน
Asus ZenFone 5 LTE แจ่มตรงที่นางมาพร้อมกับการรองรับซัพพอร์ต เทคโนโลยี 4G LTE ค่ะ ชิปประมวลผลเป็น Snapdragon 400 Quad-Core 1.2GHz หน้าจอ IPS ความละเอียด HD 720p 5 นิ้ว แรม 2GB กล้อง 8 ล้านและรัน Android 4.4 KitKat
ในส่วนของราคา Asus ZenFone 5 LTE เปิดตัวมาที่ราคา $234 หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 7,600 บาท ณ ยัดนาว ยังไม่มีข้อมูลการวางจำหน่ายในประเทศไทยนะคะ แต่คงอีกไม่นานเกินรอแน่นอน
สเปค Asus ZenFone 5 LTE A500KL
ข้อมูลทั่วไป | ||||
---|---|---|---|---|
ขนาด | ขนาด 148.2 x 72.8 x 10.34 มิลลิเมตร | |||
น้ำหนัก | 145 กรัม | |||
เครือข่าย และ การเชื่อมต่อ | ||||
เครือข่าย 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | |||
เครือข่าย 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 MHz | |||
เครือข่าย 4G | FDD-LTE 700/900/1800/2600 MHz | |||
เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูล | EDGE/GPRS, HSDPA 42 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps, LTE 150/50 Mbps | |||
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP) | |||
การเชื่อมต่อโดยใช้สาย | Micro USB (USB 2.0), ช่องเชื่อมต่อชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร | |||
ระบบปฏิบัติการ และ หน่วยประมวลผล | ||||
ระบบปฏิบัติการ | Android เวอร์ชั่น 4.4 KitKat พร้อม ASUS ZenUI | |||
หน่วยประมวลผล | Qualcomm MSM8926, 1.2 GHz Quad Core | |||
ระบบนำทาง | ||||
GPS, GLONASS, AGPS | ||||
พื้นที่เก็บข้อมูล | ||||
หน่วยความจำ RAM | 1 GB | |||
หน่วยความจำในตัว | 16 GB หรือ 32 GB | |||
การ์ดหน่วยความจำ | microSD สูงสุด 64 GB | |||
จอแสดงผล | ||||
จอแสดงผล | TFT LED ระบบสัมผัส Multi-touch | |||
ความละเอียด | 1280 x 720 พิกเซล กว้าง 5 นิ้ว | |||
เทคโนโลยี | IPS ให้มุมมองกว้างชัดเจน | |||
เซนเซอร์รับการสัมผัสรูปแบบ | Capacitive | |||
ป้องกันรอยด้วยกระจก | Corning Gorilla Glass 3 | |||
ระบบเซนเซอร์ | ||||
ระบบตรวจจับระนาบตัวเครื่อง (G-Sensor) | ||||
ปรับแสงสว่างของจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ (Ambient light sensor) | ||||
เปิดและปิดแสงไฟหน้าจอในขณะสนทนา (Proximity sensor) | ||||
เปิด/ปิดจอแสดงผลอัตโนมัติ ใช้งานร่วมกับเคสแบบมีหน้าปก (Hall sensor) | ||||
เข็มทิศดิจิตอล (E-Compass) | ||||
อินเตอร์เน็ต และ ข้อความ | ||||
รองรับบราวเซอร์ | Google Chrome | |||
รับ/ส่ง ข้อความ | SMS, MMS, Instant Messaging, E-mail | |||
กล้อง | ||||
กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล ประกอบด้วยเลนส์ 5 ชิ้น แฟลช LED โฟกัสภาพอัตโนมัติ ค่ารูรับแสง f/2.0 ป้องกันภาพสั่นไหว (Image Stabilizer) โหมดถ่ายภาพพาโนราม่า 360 องศา โหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว GIF Animation Smart Remove ลบบุคคลที่ไม่ต้องการให้ปรากฏบนรูปภาพ (คนที่เดินผ่านเข้ามา) บันทึกวิดีโอ ความละเอียด Full HD 1080p, 30 เฟรมต่อวินาที |
|||
กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ค่ารูรับแสง f/2.4 |
|||
คุณสมบัติพิเศษ | ||||
เครื่องเล่นวีดีโอ รองรับไฟล์ MPEG4 สนับสนุนความละเอียด Full HD 1080p | ||||
เครื่องเล่นเพลง รองรับไฟล์ MP3, 3GP, AAC | ||||
รองรับแอพพลิเคชั่นจากกูเกิ้ล (Google Mobile Services) | ||||
รองรับบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Service) | ||||
ปฏิทิน, นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, รายงานสภาพอากาศ | ||||
พลังงาน | ||||
แบตเตอรี่ | Li-polymer 2110 mAh | |||
ระยะเวลาสนทนา | นานสูงสุด 20.6 ชั่วโมง | |||
ระยะเวลาพร้อมใช้งาน | นานสูงสุด 395 ชั่วโมง |
ขอบคุณข้อมูลจาก : Phone Arena.Com